Общая классификация - Women Elite - Madison - Tissot UCI Track World Championships
UCI World Championships, Женщины
Santiago
Чили
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | - | 1000 | |
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 31 | - | 1000 | |
2 | FRA | FRANCE | 25 | - | 900 | |
2 | FRA | FRANCE | 28 | - | 900 | |
3 | ITA | ITALY | 26 | - | 800 | |
3 | ITA | ITALY | 25 | - | 800 | |
4 | BEL | BELGIUM | 25 | - | 750 | |
4 | BEL | BELGIUM | 23 | - | 750 | |
5 | JPN | JAPAN | 23 | - | 700 | |
5 | JPN | JAPAN | 21 | - | 700 | |
6 | GER | GERMANY | 19 | - | 650 | |
6 | GER | GERMANY | 26 | - | 650 | |
7 | NZL | NEW ZEALAND | 28 | - | 600 | |
7 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | - | 600 | |
8 | SUI | SWITZERLAND | 21 | - | 550 | |
8 | SUI | SWITZERLAND | 28 | - | 550 | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 29 | - | 500 | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 22 | - | 500 | |
10 | DEN | DENMARK | 22 | - | 450 | |
10 | DEN | DENMARK | 29 | - | 450 | |
11 | CZE | CZECHIA | 21 | - | 410 | |
11 | CZE | CZECHIA | 25 | - | 410 | |
12 | POL | POLAND | 21 | - | 380 | |
12 | POL | POLAND | 22 | - | 380 | |
13 | NED | NETHERLANDS | 21 | н/ф | 285 | |
13 | NED | NETHERLANDS | 26 | н/ф | 285 | |
13 | USA | INGRAM Bethany | UNITED STATES | 27 | н/ф | 285 |
13 | USA | UNITED STATES | 23 | н/ф | 285 | |
13 | CAN | CANADA | 23 | н/ф | 285 | |
13 | CAN | CANADA | 24 | н/ф | 285 | |
13 | IRL | IRELAND | 21 | н/ф | 285 | |
13 | IRL | JEFFERS Emma | IRELAND | 21 | н/ф | 285 |
13 | COL | COLOMBIA | 24 | н/ф | 285 | |
13 | COL | COLOMBIA | 26 | н/ф | 285 | |
13 | CHI | GARRIDO MUÑOZ Javiera | CHILE | 19 | н/ф | 285 |
13 | CHI | ROJAS LESCOT Marlen | CHILE | 18 | н/ф | 285 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 36